منتديات الجنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الجنة

منتديات الجنة منتدى عراقي يهتم بالطلبة العراقيين والشباب العراقي ... منوع اجتماعي خدمي


    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية الحدود الدنيا للقبول جامعة الانبار البصرة 2013

    livematch
    livematch
    .::عضو تفتخر به الادارة::.
    .::عضو تفتخر به الادارة::.


    الانتساب الانتساب : 26/06/2009
    المساهمات المساهمات : 3395
    نقاط التميز نقاط التميز : 15771
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 7

    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية الحدود الدنيا للقبول جامعة الانبار البصرة 2013 Empty معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية الحدود الدنيا للقبول جامعة الانبار البصرة 2013

    مُساهمة من طرف livematch 2013-03-07, 8:01 pm

    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية الحدود الدنيا للقبول جامعة الانبار البصرة 2013
    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية 2013 البصرة
    معدلات القبول في الجامعات العراقية 2013 معدلات القبول في الجامعات العراقية 2014
    وزارة التعليم العالي العراقية الانبار البصرة
    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية 2013
    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية 2012
    الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية 2013
    معدلات القبول في
    وزارة التربية العراقية
    وزارة التعليم العالي

    الرمز -اسم الكلية او المعهد -اقل مجموع المعدل- اقل مفاضلة -المشغول- المخطط -الفرع
    251 جامعة الانبار/كلية الطب 645 92.14 285 100 100 علمي
    252 جامعة الانبار/كلية طب الاسنان 640 91.43 254 100 100 علمي
    256 جامعة الانبار/كلية الهندسة 578 82.57 181 210 210 علمي
    257 جامعة الانبار/كلية الزراعة 420 60 153 350 551 علمي
    258 جامعة الانبار/كلية العلوم 528 75.43 236 160 160 علمي
    259 جامعة الانبار/كلية التربية للعلوم الانسانية 466 66.57 62 28 28 علمي
    259 جامعة الانبار/كلية التربية للعلوم الانسانية 442 63.14 50 310 309 ادبي
    260 جامعة الانبار/كلية التربية للبنات 449 64.14 56 199 199 علمي
    260 جامعة الانبار/كلية التربية للبنات 420 60 50 491 586 ادبي
    261 جامعة الانبار/ادارة واقتصاد فلوجة 446 63.71 74 91 91 علمي
    261 جامعة الانبار/ادارة واقتصاد فلوجة 423 60.43 50 180 178 ادبي
    262 جامعة الانبار/ادارة واقتصاد رمادي 439 62.71 63 107 107 ادبي
    262 جامعة الانبار/ادارة واقتصاد رمادي 461 65.86 73 55 55 علمي
    263 جامعة الانبار/كلية الاداب 456 65.14 62 54 54 علمي
    263 جامعة الانبار/كلية الاداب 420 60 50 176 486 ادبي
    264 جامعة الانبار/كلية الطب البيطري فلوجة 482 68.86 202 55 55 علمي
    265 جامعة الانبار/كلية القانون والعلوم السياسية الرم 450 64.29 62 124 124 ادبي
    265 جامعة الانبار/كلية القانون والعلوم السياسية الرم 495 70.71 58 15 15 علمي
    266 جامعة الانبار/كلية القانون والعلوم السياسية الرم 483 69 73 7 7 علمي
    266 جامعة الانبار/كلية القانون والعلوم السياسية الرم 433 61.86 54 62 62 ادبي
    268 جامعة الانبار/تربية قسم علوم تربوية ونفسية 461 65.86 83 4 4 علمي
    268 جامعة الانبار/تربية قسم علوم تربوية ونفسية 420 60 50 45 48 ادبي
    269 جامعة الانبار/كلية التربية للعلوم الصرفة 470 67.14 58 260 260 علمي
    294 جامعة الانبار/كلية الحاسوب 530 75.71 72 101 100 علمي
    295 جامعة الانبار/كلية التربية القائم 420 60 50 129 190 ادبي
    295 جامعة الانبار/كلية التربية القائم 469 67 60 17 17 علمي
    296 جامعة الانبار/كلية القانون الفلوجة 486 69.43 58 9 9 علمي
    296 جامعة الانبار/كلية القانون الفلوجة 452 64.57 50 75 75 ادبي

    301 جامعة البصرة/كلية الطب 654 93.43 284 120 120 علمي
    302 جامعة البصرة/كلية طب الاسنان 645 92.14 268 30 30 علمي
    303 جامعة البصرة/كلية الصيدلة 639 91.29 280 60 60 علمي
    304 جامعة البصرة/كلية الطب البيطري 476 68 217 110 110 علمي
    305 جامعة البصرة/كلية التمريض 490 70 179 49 49 علمي
    305 جامعة البصرة/كلية التمريض 562 80.29 255 16 16 علمي
    306 جامعة البصرة/كلية الهندسة 590 84.29 176 601 600 علمي
    307 جامعة البصرة/كلية الزراعة 421 60.14 190 632 631 علمي
    308 جامعة البصرة/كلية العلوم 520 74.29 228 390 390 علمي
    309 جامعة البصرة/كلية التربية 478 68.29 63 387 386 علمي
    309 جامعة البصرة/كلية التربية 473 67.57 72 507 507 ادبي
    312 جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد 445 63.57 67 357 357 ادبي
    312 جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد 457 65.29 74 313 312 علمي
    313 جامعة البصرة/كلية الاداب 470 67.14 55 70 70 علمي
    313 جامعة البصرة/كلية الاداب 431 61.57 50 761 761 ادبي
    315 جامعة البصرة/كلية القانون 506 72.29 71 30 29 علمي
    315 جامعة البصرة/كلية القانون 488 69.71 65 249 249 ادبي
    320 جامعة البصرة/كلية الدراسات التاريخية 422 60.29 53 317 317 ادبي
    320 جامعة البصرة/كلية الدراسات التاريخية 449 64.14 53 29 29 علمي
    344 جامعة البصرة/علوم قسم الرياضيات 505 72.14 59 60 60 علمي
    346 جامعة البصرة/اداب قسم الفلسفة 426 60.86 50 96 95 ادبي
    346 جامعة البصرة/اداب قسم الفلسفة 460 65.71 73 9 9 علمي

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-26, 1:09 am