يرجى ملاحظه مايلي
على
جميع ألطلبه المكملين بالمعدل مراجعه السيد رئيس اللجنة ألامتحانيه
للدراسات العليا لاختيار المواد المطلوبة وذلك لتحسين المعدل
[b][b]
[b][b]
[b]خلال ثلاث ايام من تاريخ إعلان النتيجة
[/b]
[/b][/b]
[/b]
جميع ألطلبه المكملين بالمعدل مراجعه السيد رئيس اللجنة ألامتحانيه
للدراسات العليا لاختيار المواد المطلوبة وذلك لتحسين المعدل
[b][b]
[b][b]
[b]خلال ثلاث ايام من تاريخ إعلان النتيجة
[/b]
[/b][/b]
[/b]
[b]
[b][b]
[/b][/b]
[/b]
على جميع الطلبة الذين يرغبون بالاعتراض على النتائج تقديم طلبات الاعتراض الى شعبه الدراسات العليا
[/b]
[b][b]
[b]خلال ثلاث ايام من تاريخ إعلان النتيجة
[/b][/b]
[b]خلال ثلاث ايام من تاريخ إعلان النتيجة
[/b][/b]
[/b]
نتائج امتحان الفصل الدراسي الثاني الدور الاول للعام الدراسي 2011-2012
لطلبه الماجستير قسم علوم حياة
لطلبه الماجستير قسم علوم حياة
الفصل الدراسي الثاني | |||||||||
ت | الاسم | مناعة | فسلجة احياء مجهرية | بكتريا مرضية | فطريات طبية | لغة انكليزية | سيمنار | النتيجة | المعدل |
1 | احمد جمال حسين عبد | 73 | ضعيف | 85 | 88 | 84 | 93 | مكمل | ناجح بالمعدل |
2 | عبدالرسول عويد عداي | 63 | 62 | 78 | 80 | 67 | 91 | ناجح من الدور الاول | مكمل بالمعدل |
3 | علي جبار عبدالحسين رضا | 75 | 67 | 75 | 79 | 73 | 93 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
4 | فاطمة الزهراء حسين عبدعلي | 77 | 66 | 71 | 81 | 66 | 93 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
5 | نورا ماجد حميد شكر | 95 | 79 | 84 | 93 | 85 | 90 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
الفصل الدراسي الثاني | ||||||||||||
ت | الاسم | انسجة | بيئة حشرات | طفيليات | فسلجة حيوانية متقدم | لغة انكليزية | سيمنار | النتيجة | المعدل | تحليلات مرضية (مقاصة فصل 2) | ||
1 | آلاء عمران مطلك عبود | 69 | 86 | 80 | 61 | 87 | 85 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل | 50 | ||
2 | زينب عبدالرضا جعباز | 84 | 85 | 91 | 80 | 76 | 85 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل | 80 | ||
3 | عباس عبد شرهان خرموش | 78 | 80 | 78 | 77 | 69 | 86 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
الفصل الدراسي الثاني | |||||||||
ت | الاسم | انسجة | علم الدم | غدد صم | فسلجة حيوانية متقدمة | لغة انكليزية | | النتيجة | المعدل |
1 | نورس نوري محمد | 67 | 82 | 74 | 77 | 61 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
الفصل الدراسي الثاني | |||||||||||||||
ت | الاسم | تكثير خضري | تشريح نيات | امراض نبات متقدم | فسلجة نيات متقدم | لغة انكليزية | سيمنار | النتيجة | المعدل | نمو وتكشف (مقاصة مع الاولية) | تغذية نبات (مقاصه مع الاولية) | ||||
1 | احمد بديع محمود شاكر | 72 | 67 | 70 | 71 | 89 | 93 | ناجح من الدور الاول | مكمل بالمعدل | ضعيف | 88 | ||||
2 | عامر راضي عبدالحسين جبار | 61 | 75 | 83 | 74 | 67 | 90 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
الفصل الدراسي الثاني | |||||||||
ت | الاسم | تلوث مياه | بيئة مائية | تطور بيئي | بيئة حيوانية | لغة انكليزية | سيمنار | النتيجة | المعدل |
1 | ذرى محمد حسن غني | 75 | 73 | 68 | 81 | 81 | 82 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
2 | ماهر محمد خضيري ثامر | 80 | 78 | 74 | 80 | 72 | 83 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
الفصل الدراسي الثاني | |||||||||
ت | الاسم | تكنلوجيا الانزيمات | تقنيات حياتية متقدم | هندسة وراثية | مخصبات حيوية | لغة انكليزية | سيمنار | النتيجة | المعدل |
1 | جعفر انور قدوري خضير | 65 | 77 | 60 | 63 | 76 | 85 | ناجح من الدور الاول | مكمل بالمعدل |
2 | رسل حكمت بهجت ناجي | 69 | 93 | 74 | 82 | 85 | 92 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
3 | زهراء حليم خليل | 78 | 79 | 68 | 78 | 66 | 90 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
4 | محمد زهير ناجي | 70 | 69 | 74 | ناجح من الدور الاول | ناجح بالمعدل |
الفصل الدراسي الثاني | |||||
ت | الاسم | مناعة متقدم (معادلة) | احياء مجهرية (معادلة) | النتيجة | المعدل |
1 | نوار هادي ياسر | 84 | 82 | ناجح من الدور الاول |
[/b]