منتديات الجنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الجنة

منتديات الجنة منتدى عراقي يهتم بالطلبة العراقيين والشباب العراقي ... منوع اجتماعي خدمي


    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية الحدود الدنيا للقبول جامعة بغداد 2013

    livematch
    livematch
    .::عضو تفتخر به الادارة::.
    .::عضو تفتخر به الادارة::.


    الانتساب الانتساب : 26/06/2009
    المساهمات المساهمات : 3395
    نقاط التميز نقاط التميز : 15771
    تقيم المستوى تقيم المستوى : 7

    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية الحدود الدنيا للقبول جامعة بغداد 2013 Empty معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية الحدود الدنيا للقبول جامعة بغداد 2013

    مُساهمة من طرف livematch 2013-03-07, 7:52 pm

    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية 2013 جامعة بغداد
    معدلات القبول في الجامعات العراقية 2013 معدلات القبول في الجامعات العراقية 2014
    وزارة التعليم العالي العراقية جامعة بغداد
    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية 2013
    معدلات القبول في الجامعات الاهلية العراقية 2012
    الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية 2013
    معدلات القبول في جامعة بغداد
    وزارة التربية العراقية جامعة بغداد
    وزارة التعليم العالي


    الرمز -اسم الكلية او المعهد -اقل مجموع المعدل- اقل مفاضلة -المشغول- المخطط -الفرع
    100 - جامعة بغداد/كلية الطب/ 673 - 96.14 - 283 - 200 -200 / علمي
    101 - جامعة بغداد/ كلية طب الكندي/ 666 -- 95.14 - 278- 50- 50/ علمي
    102- جامعة بغداد/كلية طب الاسنان /655 -93.57 -280- 110- 110/ علمي
    103- جامعة بغداد/كلية الصيدلة / 643 -91.86 -279- 102 -100 / علمي
    104- جامعة بغداد/الطب البيطري/ 534- 76.29 -211- 83 -83 / علمي
    105 - جامعة بغداد/كلية التمريض/ 567- 81 - 239 - 33 -33 / علمي
    105- جامعة بغداد/كلية التمريض/ 503 -71.86 -231 -98 - 98/ علمي

    106جامعة بغداد/كلية الهندسة 619 88.43 172 465 465 علمي
    107 جامعة بغداد/كلية الزراعة 447 63.86 167 1045 1045 علمي
    108 جامعة بغداد/كلية العلوم 554 79.14 225 525 525 علمي
    109 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم 513 73.29 233 325 325 علمي
    110 جامعة بغداد/كلية التربية للبنات 491 70.14 73 137 137 علمي
    110 جامعة بغداد/كلية التربية للبنات 450 64.29 68 864 864 ادبي
    112 جامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد 463 66.14 55 520 518 ادبي
    112 جامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد 492 70.29 69 460 459 علمي
    113 جامعة بغداد/كلية الاداب 506 72.29 72 64 64 علمي
    113 جامعة بغداد/كلية الاداب 439 62.71 61 697 697 ادبي
    114 جامعة بغداد/كلية اللغات 521 74.43 156 96 96 علمي
    114 جامعة بغداد/كلية اللغات 443 63.29 112 1046 1046 ادبي
    115 جامعة بغداد/كلية القانون 559 79.86 66 22 22 علمي
    115 جامعة بغداد/كلية القانون 546 78 67 187 187 ادبي
    116 جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية 525.3 75.04 81 29 29 علمي
    116 جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية 485 69.29 75 249 249 ادبي
    119 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد 503 71.86 68 74 74 علمي
    119 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد 470 67.14 69 810 808 ادبي
    120 جامعة بغداد/كلية الاعلام 519 74.14 72 22 22 علمي
    120 جامعة بغداد/كلية الاعلام 469 67 58 238 238 ادبي
    121 جامعة بغداد/كلية هندسة الخوارزمي 610 87.14 174 125 125 علمي
    123 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 522 74.57 217 271 270 علمي
    131 جامعة بغداد/تربية بنات قسم رياض الاطفال 483 69 83 7 7 علمي
    131 جامعة بغداد/تربية بنات قسم رياض الاطفال 436 62.29 51 79 79 ادبي
    132 جامعة بغداد/تربية بنات قسم اقتصاد منزلي 480 68.57 78 7 7 علمي
    132جامعة بغداد/تربية بنات قسم اقتصاد منزلي 437 62.43 60 79 79 ادبي
    141 جامعة بغداد/هندسة الموارد المائية 592 84.57 177 40 40 علمي
    142 جامعة بغداد/هندسة قسم النفط 636 90.86 191 40 40 علمي
    143 جامعة بغداد/هندسة قسم المساحة 602.5 86.07 166 30 30 علمي
    144 جامعة بغداد/علوم قسم الرياضيات 535 76.43 86 60 60 علمي
    145 جامعة بغداد/اداب قسم علم النفس 489 69.86 75 15 15 علمي
    145 جامعة بغداد/اداب قسم علم النفس 431 61.57 67 158 158 ادبي
    146 جامعة بغداد/اداب قسم الفلسفة 490 70 71 7 7 علمي
    146 جامعة بغداد/اداب قسم الفلسفة 430 61.43 59 82 79 ادبي
    147 جامعة بغداد/اداب قسم الاثار 488 69.71 78 9 9 علمي
    147 جامعة بغداد/اداب قسم الاثار 430 61.43 50 96 95 ادبي
    148 جامعة بغداد/تربية ابن الرشد قسم اللغة الكردية 486 69.43 73 9 9 علمي
    148جامعة بغداد/تربية ابن الرشد قسم اللغة الكردية 441 63 53 96 95 ادبي

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-03-29, 1:16 am