قسم طب ألأســــــــــنان
يهدف هذا القسم إلى:
1- تعريف الطلبة بمهنة طب الأسنان كمهنة طبية إنسانية مع نبذة تاريخية عن المهنة على مر العصور.
2- تعريف الطلبة بالأحياء
المجهرية من حيث الشكل والتصنيف وتشخيص الأمراض الناجمة عنها والمضادات
الحيوية التي تؤثر فيها وخصوصا فيما يتعلق بأمراض الفم.
المجهرية من حيث الشكل والتصنيف وتشخيص الأمراض الناجمة عنها والمضادات
الحيوية التي تؤثر فيها وخصوصا فيما يتعلق بأمراض الفم.
3-إعداد كوادر متخصصة في مجال طب الأسنان نظرياً وعملياً.
4-إعداد خريجين مؤهلين للعمل ضمن المؤسسات الصحيـــــــة.
First Year Curriculum (1st Academic Year, 30 weeks)
Subject | 1st Semester hours/week | 2nd Semester hours/week | Total hours/week | |||
Theory | Practical | Theory | Practical | Theory | Practical | |
1. Medical Physics | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 |
2. Medical Chemistry | 3 | 4 | 3 | 4 | 90 | 120 |
3. Medical Biology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 |
4. Dental Anatomy | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 |
5. Computer Science | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
Total | 9 | 13 | 9 | 13 | 270 | 390 |
Second Year Curriculum (2nd Academic Year, 30 weeks)
Subject | 1st Semester hours/week | 2nd semester hours/week | Total hours/week | |||
Theory | Practical | Theory | Practical | Theory | Practical | |
1. Prosthodontics | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 |
2. Dental Material | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
3. Oral Histology | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 |
4. General Histology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 |
5. Physiology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 |
6. Anatomy | 2 | 4 | 2 | 4 | 60 | 120 |
7. Biochemistry | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 |
Total | 10 | 21 | 10 | 21 | 300 | 630 |
Third Year Curriculum (3rd Academic Year, 30 weeks)
Subject | 1st Semester hours/week | 2nd Semester hours/week | Total hours/week | |||
Theory | Practical | Theory | Practical | Theory | Practical | |
1. Prosthodontics | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 |
2. Restorative Dentistry | 2 | 9 | 2 | 9 | 60 | 270 |
3. Oral Surgery | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 |
4. Community Dentistry | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 |
5. Pharmacology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 |
6. General Pathology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 |
7. Bacteriology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 |
8. Radiology | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
Total | 12 | 28 | 12 | 28 | 360 | 840 |
Fourth Year / Calendar Year
A. Fourth Year Curriculum (Summer Course, 12 weeks)
A. Fourth Year Curriculum (Summer Course, 12 weeks)
Subject | Summer courses hours/week | Total hours/week | ||
| Theory | Practical | Theory | Practical |
1. Prosthodontics | 1 | 4 | 12 | 48 |
2. Restorative Dentistry | 1 | 4 | 12 | 48 |
3. Oral Surgery | 1 | 4 | 12 | 48 |
4. Periodontology | 1 | 4 | 12 | 48 |
5. Orthodontics | 1 | 4 | 12 | 48 |
6. Oral Pathology | 1 | 4 | 12 | 48 |
Total | 6 | 24 | 72 | 288 |
B. Fourth Year Curriculum (30 weeks)
Subject | 1st Semester hours/week | 2nd Semester hours/week | Total hours/week | |||
Theory | Practical | Theory | Practical | Theory | Practical | |
1. Prosthodontics | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 |
2. Restorative Dentistry | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 |
3. Oral Surgery | 2 | 6 | 2 | 6 | 60 | 180 |
4. Periodontology | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
5. Orthodontics | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
6. Oral Pathology | 2 | 3 | 2 | 3 | 60 | 90 |
7. General Medicine | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
8. General Surgery | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
Total | 10 | 33 | 10 | 33 | 300 | 990 |
Fifth Year / Calendar Year
A. Fifth Year Curriculum (Summer Course, 12 weeks)
A. Fifth Year Curriculum (Summer Course, 12 weeks)
Subject | Summer courses hours/week | Total hours/week | ||
| Theory | Practical | Theory | Practical |
1. Prosthodontics | 1 | 4 | 12 | 48 |
2. Restorative Dentistry | 1 | 4 | 12 | 48 |
3. Oral Surgery | 1 | 4 | 12 | 48 |
4. Oral Medicine | 1 | 4 | 12 | 48 |
5. Periodontology | 1 | 4 | 12 | 48 |
6.Paedodontics and Prevention | 2 | 4 | 24 | 48 |
7.Orthodontics | 1 | 4 | 12 | 48 |
Total | 8 | 28 | 96 | 336 |
B. Fifth Year Curriculum (30 weeks)
Subject | 1st Semester hours/week | 2nd Semester hours/week | Total hours/week | |||
Theory | Practical | Theory | Practical | Theory | Practical | |
1. Prosthodontics | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 |
2. Restorative Dentistry | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 |
3. Oral Surgery | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 |
4. Oral Medicine | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
5. Periodontology | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 |
6. Paedodontics | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
7. Orthodontics | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 |
8. Preventive Dentistry | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 |
Total | 8 | 35 | 8 | 35 | 240 | 1050 |